หมายเลข เอกสาร | เรื่อง | วันที่ | เวลา | จำนวน ผู้อ่าน |
00507 | ซื้อPO 622/61 ซื้อยา salbutamol inhaler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 พ.ค. 2561 | 15:09:26 | 264 |
00506 | ซื้อPO 634/61 ซื้อยา repaglinide 1 mg tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 พ.ค. 2561 | 15:06:27 | 287 |
00505 | ซื้อPO 632/61 ซื้อยา doxazosin 4 mg XL tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 พ.ค. 2561 | 15:04:47 | 356 |
00504 | ซื้อPo 628/61 ซื้อยา Betahistinedihcl Dihydrochloride 24 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 พ.ค. 2561 | 15:01:54 | 318 |
00503 | ซื้อPO 620/61 ซื้อยา salmeterol+fluticasone propionate 50/250 mcg accuhaler, salmeterol+fluticasone propionate 25/125 mcg evohaler, tiotropium bromide accuhaler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 พ.ค. 2561 | 15:00:45 | 345 |
00502 | ซื้อPO 631/61 ซื้อยา hyoscine 10 mg tab, sennoside B tab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 พ.ค. 2561 | 14:58:00 | 299 |
00501 | ซื้อPo 629/61 ซื้อยา Calcium carbonate 500 mg, Carbocysteine 375 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 พ.ค. 2561 | 14:56:21 | 323 |
00500 | ซื้อPO 621/61 ซื้อยา budesonide+ formoterol fumarate turbuhaler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21 พ.ค. 2561 | 14:55:12 | 282 |
00499 | จ้างติดตั้งพื้นกระเบื้องพร้อมบัวเชิงผนังห้องพักเสมียนเวร และนายทหารเวร บก.รร.จปร. เป็นเงิน 42,700.- บาท | 21 พ.ค. 2561 | 10:51:44 | 310 |
00498 | สป.ซ่อมเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 75,150.- บาท | 21 พ.ค. 2561 | 10:50:43 | 280 |
00497 | จ้างซ่อมเปลี่ยนบานประตูอาคารหอประชุม รร.จปร. เป็นเงิน 9,560.- บาท | 21 พ.ค. 2561 | 10:49:54 | 305 |
00496 | ซื้อ สป.เครื่องช่วยฝึก ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 92,655.- บาท | 21 พ.ค. 2561 | 10:48:37 | 286 |
00495 | ซื้อ สป.สำนักงาน เป็นเงิน 34,945.- บาท | 21 พ.ค. 2561 | 10:47:41 | 263 |
00494 | ซื้อ สป. ซ่อมแซมปรับปรุงสะพานมัฆวาน เป็นเงิน 7,500.- บาท
| 21 พ.ค. 2561 | 10:46:35 | 325 |
00491 | จ้างล้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ อาคารเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง ที่ 1,2
จำนวนเงิน 5,300.- บาท
| 18 พ.ค. 2561 | 15:34:58 | 297 |
00490 | จ้างซักผ้า เรือนรับรอง รร.จปร. จำนวนเงิน 45,008.- บาท | 18 พ.ค. 2561 | 15:31:48 | 295 |
00489 | สป.สิ้นเปลืองของใช้ประจำภายในเรือนรับรอง รร.จปร. จำนวนเงิน 34,250.- บาท | 18 พ.ค. 2561 | 15:28:46 | 274 |
00488 | สป.สิ้นเปลืองของใช้ประจำภายใน เรือนรับรอง รร.จปร.
จำนวนเงิน 32,039.- | 18 พ.ค. 2561 | 15:18:54 | 276 |
|